|  | 
           
            | TR-668 
                系 列 直 流 電 子 負 載 | 
           
            |  | 
           
            |  特點: | 
           
            |  | 
           
            |  定電流、定電壓、定電阻、定功率模式; |  內建短路測試並量測短路電流; | 
           
            |  | 
           
            |  40種存儲呼叫記憶; |  輸入電壓上、下限判別功能; | 
           
            |  | 
           
            |  定電流工作模式提供靜態/動態測試功能; |  四位元半表顯示電壓、電流、電阻、功率; | 
           
            |  | 
           
            |  提供電池放電測試功能並可記錄測量資料; |  人性化設計和操縱介面; | 
           
            |  | 
           
            |  測試過程中可改變測試設定參數; |  | 
           
            |  | 
           
            |  SPECIFICATIONS | 
           
            | 
                 
                  | Model | TR668/TR668R | TR668A/TR668AR |   
                  | Model | CC/CR/CV/CP | CC/CR/CV/CP |   
                  | Ratings | - | - |   
                  | Voltage | 60V | 300V |   
                  | Current | 60A | 10A |   
                  | Power | 300W | 300W |   
                  | Min Operating Start Voltage | 2V | 2V |   
                  | Constant Current Mode | - | - |   
                  | Range | High/Low: 0~60A | High/Low: 1~10A |   
                  | Accuracy | 0.3% + 3 counts | 0.3% + 3 counts |   
                  | Resolution | High/Low:1mA | High/Low: 1mA |   
                  | Constant Resistance Mode | - | - |   
                  | Range | High/Low: 0.05Ω~4KΩ | High/Low: 0.5Ω~9.999KΩ |   
                  | Accuracy | 1% | 1% |   
                  | Resolution | High/Low:1mΩ | High/Low:1mΩ |   
                  | Constant Voltage Mode | - | - |   
                  | Range | 60V | 300V |   
                  | Accuracy | 0.50% | 0.50% |   
                  | Resolution | 1mV | 1mV |   
                  | Constant Power Mode | - | - |   
                  | Range | 300W | 300W |   
                  | Accuracy | 0.50% | 0.50% |   
                  | Resolution | 1mW | 1mW |   
                  | Dynamic Operation | - | - |   
                  | Dynamic Mode | CC Mode | CC Mode |   
                  | Setting Time | High/Low: 20us~9999sec | High/Low: 20us~9999sec |   
                  | Slew Rate | High/Low: 1mA~2.5A/μS | High/Low: 1mA~9.999A/μS |   
                  | Accuracy | 5% | 5% |   
                  | Voltage Read Back | - | - |   
                  | Accuracy | 0.1% + 10mV | 0.1% + 10mV |   
                  | Resolution | High: 0.01V | High: 0.1V |   
                  | Low: 0.001V | Low: 0.01V |   
                  | Current Read Back | - | - |   
                  | Accuracy | 0.3% + 20mA | 0.3% + 20mA |   
                  | Resolution | High: 0.01A | High: 0.01A |   
                  |  | Low: 0.001A | Low: 0.001A |   
                  | Current Monitor | - | - |   
                  | Full Scale Output Voltage | 10V/60A | 10V/10A |   
                  | Accuracy | 2% + 100mV | 2% + 100mV |   
                  | Short Test | - | - |   
                  | Current | 60A | 10A |   
                  | Accuracy | 2% + 100mA | 2% + 100mA |   
                  | Function | Built-in with short current 
                      indicate |   
                  | Memory | - | - |   
                  |  | 40 set test parameter store, 
                      recall function |   
                  | General | - | - |   
                  | Operation Environment | Temperature: 0~40℃ | - |   
                  | Humidity: ≤80% RH | - |   
                  | Power Consumption | 100W max. | - |   
                  | Power Requirement | 100V/120V/220V/240V | - |   
                  | 50/60Hz | - |   
                  | Weight | TR668R/TR668AR: 29kg | - |   
                  | TR668/TR668A: 7kg | - |   
                  | Dimension(W×H×D) | TR668R/TR668AR: 430×177×440mm | - |   
                  | TR668/TR668A: 177×110×440mm | - |  | 
           
            | * TR-668R for 4 Units TR-668,TR-668A for4 Units TR-668A | 
           
            |  | 
           
            | TR-368 
                系 列 電 子 負 載 | 
           
            |  | 
           
            |  特性: | 
           
            |  | 
           
            |  定電流、短路模式。 |  六路直流電壓/電流顯示,二組交流電壓/電流顯示。 | 
           
            |  | 
           
            |  單機五組/十組存儲程式模式;單機五組/十組動態負載(選項)。 |  待測物總功率、效率、功率因素顯示(選項)。 | 
           
            |  | 
           
            |  六路直流電子負載。 |  功率:570W、970W,另可客戶定制。 | 
           
            |  | 
           
            |  TR-368(5)系列電子負載功能表: | 
           
            | 
                 
                  | Model | TR-368 Auto5 | TR-368 Auto+5 | TR-368 Plus5 | TR-368 Plus+5 | TR-368Auto ATE5 | TR-368Plus ATE5 |   
                  |  | VA | 0~40V(0~80V選擇) |   
                  | VB | 0~40V |   
                  | VC |   
                  | VD |   
                  | VE |   
                  | VF |   
                  |  | VA | 0~40A | 0~40A | 0~40A | 0~40A |   
                  | VB | 0~80A | 0~80A |   
                  | VC | 0~4A | 0~4A | 0~4A | 0~4A |   
                  | VD |   
                  | VE | 0~20A | 0~40A | 0~20A | 0~40A |   
                  | VF | 0~4A | 0~8A | 0~4A | 0~8A |   
                  |  | VA | 200W | 250W | 200W | 250W |   
                  | VB | 400W | 400W |   
                  | VC | 30W | 35W | 30W | 35W |   
                  | VD |   
                  | VE | 100W | 250W | 100W | 250W |   
                  | VF | 30W | 35W | 30W | 35W |   
                  | 總功率 | 590W | 970W | 590W | 970W |   
                  | 15S總功率 | 870W | 1280W | 870W | 1280W |   
                  |  | 總功率 | - | ● | - |  | 選項● | 選項● |   
                  | 效率 |   
                  | 功率因素 |   
                  |  | 五組存儲模式 | ● |   
                  | 十組存儲模式 | - |   
                  | 六組負載短路 | ● |   
                  | RS-232C | - | ● |   
                  | 電腦程式(Win2K) | - | ● |   
                  | ATX/AT輸入治具 | ● |   
                  | 特殊治具(客戶) | ● |   
                  | 尺 寸 | 490W×390D×166H(mm)/15kg |  | 
           
            |  | 
           
            |  TR-368(10)系列電子負載功能表: | 
           
            | 
                 
                  | Model | TR-368 Auto10 | TR-368 Auto+10 | TR-368 Plus10 | TR-368 Plus+10 | TR-368Auto ATE10 | TR-368Plus ATE10 |   
                  |  | VA | 0~40V(0~80V選擇) |   
                  | VB | 0~40V |   
                  | VC |   
                  | VD |   
                  | VE |   
                  | VF |   
                  |  | VA | 0~40A | 0~40A | 0~40A | 0~40A |   
                  | VB | 0~80A | 0~80A |   
                  | VC | 0~4A | 0~4A | 0~4A | 0~4A |   
                  | VD |   
                  | VE | 0~20A | 0~40A | 0~20A | 0~40A |   
                  | VF | 0~4A | 0~8A | 0~4A | 0~8A |   
                  |  | VA | 200W | 250W | 200W | 250W |   
                  | VB | 400W | 400W |   
                  | VC | 30W | 35W | 30W | 35W |   
                  | VD |   
                  | VE | 100W | 250W | 100W | 250W |   
                  | VF | 30W | 35W | 30W | 35W |   
                  | 總功率 | 590W | 970W | 590W | 970W |   
                  | 15S總功率 | 870W | 1280W | 870W | 1280W |   
                  |  | 總功率 | - | ●  | - | ● | 選項● | 選項● |   
                  | 效率 |   
                  | 功率因素 |   
                  |  | 五組存儲模式 | ● |   
                  | 十組存儲模式 | ● |   
                  | 六組負載短路 | ● |   
                  | RS-232C | - | ● |   
                  | 電腦程式(Win2K) | - | ● |   
                  | ATX/AT輸入治具 | ● |   
                  | 特殊治具(客戶) | ● |   
                  | 尺 寸 | 490W×390D×166H(mm)/15kg |  | 
           
            |  |